Wilson Recreation Area
9 campgrounds in the park · 21,808 acres · U.S. Army Corps of Engineers
Compare the campgrounds 9
Every campground inside the park's boundary. Select a column to sort.
| Lucas Park | Not known | $12–$28 | Partial | Not known | 1,726 ft | Lucas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minooka Park7 loops · ARRO, BLUE, COTT, DAKO, ELOO, FENC and MPAR | Not known | $8–$52 | Partial | Not known | 1,562 ft | Dorrance |
| Sylvan Park | Not known | $10–$28 | Full | Not known | 1,463 ft | Sylvan Grove |
| Wilson State Park Coneflower Campground | Not known | Not known | Not known | Not known | 1,526 ft | Wilson |
| Wilson State Park Foxtail Campground | Not known | Not known | Not known | Not known | 1,549 ft | Dorrance |
| Wilson State Park Goldenrod Campground | Not known | Not known | Not known | Not known | 1,529 ft | Wilson |
| Wilson State Park Sagewort Campground | Not known | Not known | Not known | Not known | 1,529 ft | Wilson |
| Wilson State Park Sunflower Campground | Not known | Not known | Not known | Not known | 1,526 ft | Wilson |
| Wilson State Park Yarrow Campground | Not known | Not known | Not known | Not known | 1,542 ft | Wilson |
Camped at one of these?
Add its price, hookups or season and the next camper sees it here.
Also inside the boundary: Camp site (single site)