Somerville Recreation Area
64 campgrounds in the park · 29,940 acres · U.S. Army Corps of Engineers
Compare the campgrounds 64
Every campground inside the park's boundary. Select a column to sort.
| Big Creek Park | Not known | Not known | Not known | Not known | 256 ft | Somerville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Somerville Marina & Campground | Not known | Not known | Full | Year-round | 253 ft | Somerville |
| Overlook Park | Not known | Not known | Not known | Not known | 240 ft | Somerville |
| Rocky Creek (Somerville Lake)3 loops · ELEC50, RCRE and TENT | Not known | $26–$30 | Partial | Not known | 272 ft | Somerville |
| Rocky Creek Park | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 105 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 150 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 151 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 152 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 153 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 154 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 155 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 156 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 157 | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 158 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 159 | Not known | Not known | Not known | Not known | 266 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 160 | Not known | Not known | Not known | Not known | 269 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 161 | Not known | Not known | Not known | Not known | 269 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 162 | Not known | Not known | Not known | Not known | 269 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 163 | Not known | Not known | Not known | Not known | 272 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 164 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 165 | Not known | Not known | Not known | Not known | 256 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 166 | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 167 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 168 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 169 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 170 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 171 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 172 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 173 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 174 | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 175 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 176 | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 177 | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 178 | Not known | Not known | Not known | Not known | 266 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 179 | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 180 | Not known | Not known | Not known | Not known | 266 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 181 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 182 | Not known | Not known | Not known | Not known | 243 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 183 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 184 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 185 | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 186 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 187 | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 188 | Not known | Not known | Not known | Not known | 249 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 189 | Not known | Not known | Not known | Not known | 253 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 190 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 191 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 192 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 193 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 194 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 195 | Not known | Not known | Not known | Not known | 246 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 196 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 197 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 198 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 199 | Not known | Not known | Not known | Not known | 256 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 200 | Not known | Not known | Not known | Not known | 259 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 201 | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 202 | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
| U.S. Army Corps of Engineers Site 203 | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
| Welch Park | Not known | Not known | Not known | Not known | 256 ft | Somerville |
| Ycre Loop - Somerville Lake | Not known | Not known | Partial | Not known | 243 ft | Somerville |
| Yegua Creek | Not known | $20–$30 | Partial | Not known | 266 ft | Somerville |
| Yegua Creek Park | Not known | Not known | Not known | Not known | 262 ft | Somerville |
Camped at one of these?
Add its price, hookups or season and the next camper sees it here.